Oscar Hosts
4. November 2009 von SLoganDieses Jahr werden also Steve Martin und Alec Baldwin (what?) die Oscar-Verleihung moderieren, der perfekte Aufhänger, mal zu schauen, wer dort bisher so moderierte. Einige hat man im Gedächtnis: Billy Crystal war der Beste, dann natürlich Johnny Carson und Bob Hope, aber sonst? Und warum eigentlich nie Jay Leno?
Was ist da eigentlich schief gelaufen? Abwechselnd jahrelang keinen Host und dann direkt ganze Host-Crews?
| 1. - | 1929 – | Douglas Fairbanks, William C. DeMille |
| 2. - | 1930 – | William C. DeMille |
| 3. - | 1930 – | Conrad Nagel |
| 4. - | 1931 – | Lawrence Grant |
| 5. - | 1932 – | Lionel Barrymore, Conrad Nagel |
| 6. - | 1934 – | Will Rogers |
| 7. - | 1935 – | Irvin S. Cobb |
| 8. - | 1936 – | Frank Capra |
| 9. - | 1937 – | George Jessel |
| 10. - | 1938 – | Bob Burns |
| 11. - | 1939 – | kein Host |
| 12. - | 1940 – | Bob Hope |
| 13. - | 1941 – | Bob Hope |
| 14. - | 1942 – | kein Host |
| 15. - | 1943 – | Bob Hope |
| 16. - | 1944 – | Jack Benny |
| 17. - | 1945 – | Bob Hope, John Cromwell |
| 18. - | 1946 – | Bob Hope, James Stewart |
| 19. - | 1947 – | Jack Benny |
| 20. - | 1948 – | kein Host |
| 21. - | 1949 – | Robert Montgomery |
| 22. - | 1950 – | Paul Douglas |
| 23. - | 1951 – | Fred Astaire |
| 24. - | 1952 – | Danny Kaye |
| 25. - | 1953 – | Bob Hope, Conrad Nagel |
| 26. - | 1954 – | Donald O’Connor, Fredric March |
| 27. - | 1955 – | Bob Hope, Thelma Ritter |
| 28. - | 1956 – | Jerry Lewis, Claudette Colbert, Joseph L. Mankiewicz |
| 29. - | 1957 – | Jerry Lewis, Celeste Holm |
| 30. - | 1958 – | Bob Hope, David Niven, James Stewart, Jack Lemmon, Rosalind Rusell |
| 31. - | 1959 – | Bob Hope, David Niven, Tony Randall, Mort Sahl, Laurence Olivier, Jerry Lewis |
| 32. - | 1960 – | Bob Hope |
| 33. - | 1961 – | Bob Hope |
| 34. - | 1962 – | Bob Hope |
| 35. - | 1963 – | Frank Sinatra |
| 36. - | 1964 – | Jack Lemmon |
| 37. - | 1965 – | Bob Hope |
| 38. - | 1966 – | Bob Hope |
| 39. - | 1967 – | Bob Hope |
| 40. - | 1968 – | Bob Hope |
| 41. - | 1969 – | kein Host |
| 42. - | 1970 – | kein Host |
| 43. - | 1971 – | kein Host |
| 44. - | 1972 – | Helen Hayes, Alan King, Sammy Davis, Jr., Jack Lemmon |
| 45. - | 1973 – | Carol Burnett, Michael Caine, Charlton Heston, Rock Hudson |
| 46. - | 1974 – | John Huston, Burt Reynolds, David Niven, Diana Ross |
| 47. - | 1975 – | Sammy Davis, Jr., Bob Hope, Shirley MacLaine, Frank Sinatra |
| 48. - | 1976 – | Goldie Hawn, Gene Kelly, Walter Matthau, George Segal, Robert Shaw |
| 49. - | 1977 – | Warren Beatty, Ellen Burstyn, Jane Fonda, Richard Pryor |
| 50. - | 1978 – | Bob Hope |
| 51. - | 1979 – | Johnny Carson |
| 52. - | 1980 – | Johnny Carson |
| 53. - | 1981 – | Johnny Carson |
| 54. - | 1982 – | Johnny Carson |
| 55. - | 1983 – | Liza Minnelli, Dudley Moore, Richard Pryor, Walter Matthau |
| 56. - | 1984 – | Johnny Carson |
| 57. - | 1985 – | Jack Lemmon |
| 58. - | 1986 – | Alan Alda, Jane Fonda, Robin Williams |
| 59. - | 1987 – | Chevy Chase, Goldie Hawn, Paul Hogan |
| 60. - | 1988 – | Chevy Chase |
| 61. - | 1989 – | kein Host |
| 62. - | 1990 – | Billy Crystal |
| 63. - | 1991 – | Billy Crystal |
| 64. - | 1992 – | Billy Crystal |
| 65. - | 1993 – | Billy Crystal |
| 66. - | 1994 – | Whoopi Goldberg |
| 67. - | 1995 – | David Letterman |
| 68. - | 1996 – | Whoopi Goldberg |
| 69. - | 1997 – | Billy Crystal |
| 70. - | 1998 – | Billy Crystal |
| 71. - | 1999 – | Whoopi Goldberg |
| 72. - | 2000 – | Billy Crystal |
| 73. - | 2001 – | Steve Martin |
| 74. - | 2002 – | Whoopi Goldberg |
| 75. - | 2003 – | Steve Martin |
| 76. - | 2004 – | Billy Crystal |
| 77. - | 2005 – | Chris Rock |
| 78. - | 2006 – | Jon Stewart |
| 79. - | 2007 – | Ellen DeGeneres |
| 80. - | 2008 – | Jon Stewart |
| 81. - | 2009 – | Hugh Jackman |
| 82. - | 2010 – | Alec Baldwin, Steve Martin |
Jaja, Formatierung folgt später…
Verwandte Artikel
Tags: Billy Crystal, Oscar, Steve Martin.















#1 | Am 4. November 2009 um 22:17 Uhr
[...] Sprengköpfe « Oscar Hosts [...]