<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog mich am Arsch! &#187; Eishockey</title>
	<atom:link href="http://blog-mich-am-arsch.de/tag/eishockey/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog-mich-am-arsch.de</link>
	<description>Die Inquisition des schlechten Geschmacks</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Jul 2010 22:45:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Bandencheck mit Schmackes</title>
		<link>http://blog-mich-am-arsch.de/bandencheck-mit-schmackes</link>
		<comments>http://blog-mich-am-arsch.de/bandencheck-mit-schmackes#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 11:18:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SLogan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Eishockey]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog-mich-am-arsch.de/?p=2191</guid>
		<description><![CDATA[Eigentlich geht doch bei jeder Sportveranstaltung irgendwas zu Bruch und wenn es  nur die Plastikbecher betrunke&#8230; stimmungsvoller  Fans sind. Aber in diesem Fall ist das Publikum an der Spielunterbrechung gänzlich unschuldig!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eigentlich geht doch bei jeder Sportveranstaltung irgendwas zu Bruch und wenn es  nur die Plastikbecher betrunke&#8230; stimmungsvoller  Fans sind. Aber <a href="http://check-von-hinten.de/eishockey/bandencheck-richtig-gemacht">in diesem Fall</a> ist das Publikum an der Spielunterbrechung gänzlich unschuldig!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog-mich-am-arsch.de/bandencheck-mit-schmackes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Düsseldorfer EG putzt die Kölner Haie weg (KEC &#8211; DEG 4:7)</title>
		<link>http://blog-mich-am-arsch.de/dusseldorfer-eg-putzt-die-kolner-haie-weg-kec-deg-47</link>
		<comments>http://blog-mich-am-arsch.de/dusseldorfer-eg-putzt-die-kolner-haie-weg-kec-deg-47#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 10:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SLogan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Eishockey]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog-mich-am-arsch.de/?p=2106</guid>
		<description><![CDATA[Spitzenreiter, Spitzenreiter, hey, hey! Man muss die Feste eben feiern wie sie fallen und wer weiß, wann die Metro Stars das nächste Mal ganz oben stehen? Wir freuen uns über das Ergebnis und wünschen Robert Müller auch im Jahr &#8216;08 alles Gute! Die Nationalmannschaft braucht ihn.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Spitzenreiter, Spitzenreiter, hey, hey! Man muss die Feste eben feiern wie sie fallen und wer weiß, wann die Metro Stars das nächste Mal ganz oben stehen? Wir freuen uns über das Ergebnis und wünschen Robert Müller auch im <a href="http://www.express.de/nachrichten/sport/eishockey/_artikel_1220435579090.html?fotolineid=1220435579332&#038;now=7">Jahr &#8216;08</a> alles Gute! Die Nationalmannschaft braucht ihn.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog-mich-am-arsch.de/dusseldorfer-eg-putzt-die-kolner-haie-weg-kec-deg-47/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DEG-Orakel vernichtet EM-Chancen</title>
		<link>http://blog-mich-am-arsch.de/deg-orakel-vernichtet-em-chancen</link>
		<comments>http://blog-mich-am-arsch.de/deg-orakel-vernichtet-em-chancen#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 13:24:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SLogan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Eishockey]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog-mich-am-arsch.de/?p=1734</guid>
		<description><![CDATA[Gestern ist es dann leider doch passiert, eine viel zu harmlose DEG im ersten Drittel und ein sehr glückliches Tor zum 2:0 im zweiten Drittel machten der Hoffnung auf den Finaleinzug ein Ende. Irgendwas ist ja immer. Aber nach einer erschreckend schwachen Saison haben die Playoffs wenigstens ein bisschen Euphorie entfachen können, auch wenn man [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gestern ist es dann leider doch passiert, eine viel zu harmlose DEG im ersten Drittel und ein sehr glückliches Tor zum 2:0 im zweiten Drittel machten der Hoffnung auf den Finaleinzug ein Ende. Irgendwas ist ja immer. Aber nach einer erschreckend schwachen Saison haben die Playoffs wenigstens ein bisschen Euphorie entfachen können, auch wenn man jetzt fast genötigt ist, Köln die Daumen zu drücken&#8230;</p>
<p>Mit diesem Resultat ist dann aber auch jede Chance der Fußballnationalmannschaft, Europameister zu werden, besiegelt. Zumindest wenn man dem Eishockey-Orakel der letzten 25 Jahre traut. Zur Erinnerung, die letzten Titel errang die DFB-Elf in Jahren, in denen die DEG Deutscher Meister im Eishockey wurde&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog-mich-am-arsch.de/deg-orakel-vernichtet-em-chancen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brandon Reid ist einfach viel zu schnell!</title>
		<link>http://blog-mich-am-arsch.de/brandon-reid-ist-einfach-viel-zu-schnell</link>
		<comments>http://blog-mich-am-arsch.de/brandon-reid-ist-einfach-viel-zu-schnell#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 22:43:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SLogan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Eishockey]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog-mich-am-arsch.de/?p=1728</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;einfach viel zu schnell, einfach viel zu schnell!
Düsseldorfer EG &#8211; Stasiverein DDR 5:1
EDIT: Sogar Bild huldigt Reid!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>&#8230;einfach viel zu schnell, einfach viel zu schnell!</em></p>
<p>Düsseldorfer EG &#8211; Stasiverein DDR 5:1</p>
<p>EDIT: Sogar Bild <a href="http://www.bild.de/BILD/sport/mehr-sport/eishockey/2008/04/09/duesseldorf-eisb_C3_A4ren-berlin/spielbericht,geo=4217378.html">huldigt Reid</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog-mich-am-arsch.de/brandon-reid-ist-einfach-viel-zu-schnell/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Todesstreifen olé, Todesstreifen olé!</title>
		<link>http://blog-mich-am-arsch.de/todesstreifen-ole-todesstreifen-ole</link>
		<comments>http://blog-mich-am-arsch.de/todesstreifen-ole-todesstreifen-ole#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Apr 2008 01:36:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SLogan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Eishockey]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog-mich-am-arsch.de/?p=1722</guid>
		<description><![CDATA[Der letzte Meister des freien Westens schlägt die Stasi-Mannschaft allen Schiedsrichterentscheidungen zum Trotz mit 4:3. 
Ich habe lange nicht mehr so mitgefiebert&#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der letzte Meister des freien Westens schlägt die Stasi-Mannschaft allen Schiedsrichterentscheidungen zum Trotz mit 4:3. </p>
<p>Ich habe lange nicht mehr so mitgefiebert&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog-mich-am-arsch.de/todesstreifen-ole-todesstreifen-ole/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ihr könnt zu Hause geh&#8217;n&#8230;</title>
		<link>http://blog-mich-am-arsch.de/ihr-konnt-zu-hause-gehn</link>
		<comments>http://blog-mich-am-arsch.de/ihr-konnt-zu-hause-gehn#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Mar 2008 23:37:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SLogan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blabla]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Eishockey]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog-mich-am-arsch.de/?p=1698</guid>
		<description><![CDATA[6:3
Die DEG steht vor einer faustdicken Überraschung. Am Montag trafen Rob Collins (8.), Andrew Hedlund (9.), Fabio Carciola (17.), zweimal Jeff Panzer (35./58.) und Daniel Kreutzer (43.). Die Treffer für Nürnberg erzielten Michel Periard (27.), Björn Barta (29.) und Brian Swanson (54.).
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>6:3</p>
<blockquote><p>Die DEG steht vor einer faustdicken Überraschung. Am Montag trafen Rob Collins (8.), Andrew Hedlund (9.), Fabio Carciola (17.), zweimal Jeff Panzer (35./58.) und Daniel Kreutzer (43.). Die Treffer für Nürnberg erzielten Michel Periard (27.), Björn Barta (29.) und Brian Swanson (54.).</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog-mich-am-arsch.de/ihr-konnt-zu-hause-gehn/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alles ist relativ</title>
		<link>http://blog-mich-am-arsch.de/alles-ist-relativ</link>
		<comments>http://blog-mich-am-arsch.de/alles-ist-relativ#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Mar 2008 15:24:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SLogan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Eishockey]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog-mich-am-arsch.de/?p=1695</guid>
		<description><![CDATA[Das längste DEL-Spiel aller Zeiten wurde am 22./23. März 2008 zwischen den Kölner Haien und den Adler Mannheim ausgetragen. Die Kölner Haie gewannen das Spiel in der 6. Verlängerung nach 168:16 Minuten mit 5:4. Es ist damit das zweitlängste Spiel im Profi-Eishockey. Das längste Spiel fand am 24. März 1936 zwischen den Montreal Maroons und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Das längste DEL-Spiel aller Zeiten wurde am 22./23. März 2008 zwischen den Kölner Haien und den Adler Mannheim ausgetragen. Die Kölner Haie gewannen das Spiel in der 6. Verlängerung nach 168:16 Minuten mit 5:4. Es ist damit das zweitlängste Spiel im Profi-Eishockey. Das längste Spiel fand am 24. März 1936 zwischen den Montreal Maroons und den Detroit Red Wings statt und dauerte 176:30 Minuten.</p></blockquote>
<blockquote><p>Das zweitlängste DEL-Spiel aller Zeiten wurde am 20. März 2008 zwischen den Iserlohn Roosters und den Frankfurt Lions ausgetragen. Das Viertelfinal-Spiel dauerte insgesamt 117:47 Minuten.
</p></blockquote>
<blockquote><p>Das drittlängste DEL-Spiel aller Zeiten wurde am 16. März 2008 zwischen den Hannover Scorpions und den DEG Metro Stars ausgetragen. Das dritte und entscheidende Spiel in der Playoff-Qualifikationsrunde wurde nach 91:44 Minuten durch einen Treffer des Düsseldorfers Brandon Reid beendet.</p></blockquote>
<p>What comes next? Angesichts dieser Entwicklung macht man sich doch Sorgen, wenn es vor dem Einlaufen heißt: <a href="http://youtube.com/watch?v=VO_MYxRYdoE">Countdown To Insanity</a></p>
<p>(<a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Eishockey_Liga#Kurioses">via</a>).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog-mich-am-arsch.de/alles-ist-relativ/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Spiel dauert 90 Minuten&#8230;</title>
		<link>http://blog-mich-am-arsch.de/ein-spiel-dauert-90-minuten</link>
		<comments>http://blog-mich-am-arsch.de/ein-spiel-dauert-90-minuten#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Mar 2008 17:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SLogan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Eishockey]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog-mich-am-arsch.de/?p=1682</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;und am Ende gewinnt die DEG.
Wenn man sich eine halbe Saison schont, hat man halt am Ende die Kraft. Brandon Reid mit dem goldenen Treffer. In einer Verlängerung, in der die DEG mehr Willen ausstrahlte
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;und am Ende gewinnt die DEG.</p>
<blockquote><p>Wenn man sich eine halbe Saison schont, hat man halt am Ende die Kraft. Brandon Reid mit dem goldenen Treffer. In einer Verlängerung, in der die DEG mehr Willen ausstrahlte</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog-mich-am-arsch.de/ein-spiel-dauert-90-minuten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hannover Scorpions 4:3 Düsseldorfer EG &#8211; Wir werden nur noch beschissen!</title>
		<link>http://blog-mich-am-arsch.de/hannover-scorpions-43-dusseldorfer-eg-wir-werden-nur-noch-beschissen</link>
		<comments>http://blog-mich-am-arsch.de/hannover-scorpions-43-dusseldorfer-eg-wir-werden-nur-noch-beschissen#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 22:20:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SLogan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Eishockey]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog-mich-am-arsch.de/?p=1675</guid>
		<description><![CDATA[Interessant, dass inzwischen Tore gegeben werden, bei denen der Torwart den Puck zwar in der Hand hält, aber dann samt Spielgerät in den Kasten geschoben werden darf. Aber der eigentliche Beschiss war wohl die Spielweise der DEG (ich werde niemals von den Metro Stars reden, diese Klammer ergänze ich auch nur für die Suchmaschinen) im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Interessant, dass inzwischen Tore gegeben werden, bei denen der Torwart den Puck zwar in der Hand hält, aber dann samt Spielgerät in den Kasten geschoben werden darf. Aber der eigentliche Beschiss war wohl die Spielweise der DEG (ich werde niemals von den Metro Stars reden, diese Klammer ergänze ich auch nur für die Suchmaschinen) im heutigen Spiel und im Verlauf der Saison.</p>
<p>Man kann an dieser Stelle von Glück sagen, dass die Hannoveraner, anders als die Ingolstädter (Hamburg Freezers 3:5 ERC Ingolstadt  5), das <a href="http://blog-mich-am-arsch.de/?p=1485">Lehrvideo</a> nicht beachtet haben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog-mich-am-arsch.de/hannover-scorpions-43-dusseldorfer-eg-wir-werden-nur-noch-beschissen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Praxistipps: Empty Net Goal (ENG)</title>
		<link>http://blog-mich-am-arsch.de/praxistipps-empty-net-goal-eng</link>
		<comments>http://blog-mich-am-arsch.de/praxistipps-empty-net-goal-eng#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 19:37:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SLogan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Eishockey]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog-mich-am-arsch.de/?p=1485</guid>
		<description><![CDATA[Passend zum Ende der Hauptrunde haben wir hier eine Bilderbuchanleitung, auf die mich der Trainer hinwies. Da zu erwarten ist, dass der ein oder andere Torhüter sein Gehäuse verlassen wird, heißester Kandidat ist Berlin, sollten sich Kufencracks hier die optimale Technik abgucken. 

p.s.: Erkennt irgendjemand, warum der Puck so hüpft? Oder haben die auch einfach [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Passend zum Ende der Hauptrunde haben wir hier eine Bilderbuchanleitung, auf die mich der Trainer hinwies. Da zu erwarten ist, dass der ein oder andere Torhüter sein Gehäuse verlassen wird, heißester Kandidat ist Berlin, sollten sich Kufencracks hier die optimale Technik abgucken. </p>
<p><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/dDbEX666G3Y&#038;rel=1"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/dDbEX666G3Y&#038;rel=1" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object></p>
<p>p.s.: Erkennt irgendjemand, warum der Puck so hüpft? Oder haben die auch einfach das schlechte Eis des ISS-Domes?</p>
<p>(<a href="http://american-arena.blogspot.com/2007/01/nhl-je-leerer-desto-wahnsinniger.html">via</a>).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog-mich-am-arsch.de/praxistipps-empty-net-goal-eng/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.347 seconds -->
